Български хроники – том 4
Стефан Цанев
КК Труд и ИК Жанет-45
_____________________________________________________________________
Най-много гласове в категориите си събраха:
Българска художествена литература
HOLYFOOL. Градът на кучетата.
Георги Илиев
ИК Жанет 45
Чужда художествена литература
Страна на чудесата за непукисти. Краят на света.
Харуки Мураками
изд. Колибри
Приложна психология
Да се обичаме с отворени очи
Хорхе Букай
ИК Хермес
Ето и пълното класиране:
| Българска художествена литература | Чужда художествена литература | Исторически романи и Биографии | Приложна психология | |||||||||
| 1 | HOLYFOOL. Градът на кучетата. Георги Илиев ИК Жанет-45 |
499 гласа | Страна на чудесата за непукисти Краят на света Харуки Мураками изд. Колибри |
520 гласа | Български хроники – т.4 Стефан Цанев КК Труд и ИК Жанет-45 |
564 гласа | Да се обичаме с отворени очи Хорхе Букай ИК Хермес |
559 гласа | ||||
| 2 | Нашингтон Михаил Вешим Сиела |
350 гласа | Крадци на лебеди Елизабет Костова Сиела |
343 гласа | Габриел Гарсия Маркес – Един живот Джералд Мартин ИК Унискорп |
555 гласа | Човекът, който искаше да бъде щастлив Лоран Гунел изд.Колибри |
468 гласа | ||||
| 3 | Любовта на 35-годишната жена Калин Терзийски ИК Жанет-45 |
323 гласа | Последна песен Никълъс Спаркс ИК Ера |
310 гласа | Айн Ранд и светът, който създаде Ан Хелър ИК ЕРа |
238 гласа | Приказки за пораснали деца Мадлен Алгафари Джуниър Партнерс |
375 гласа | ||||
| 4 | Алкохол Калин Терзийски, Деяна Драгоева Сиела |
301 гласа | Божията формула Жозе Родригеш душ Сантуш ИК Хермес |
278 гласа | Открито Андре Агаси Intense |
230 гласа | Трите въпроса Хорхе Букай ИК Хермес |
356 гласа | ||||
| 5 | Антихтонът на Данте Людмила Филипова Сиела |
295 гласа | Кажи да Елизабет Гилбърт Прозорец |
243 гласа | Conspirata Робърт Харис изд. Обсидиан |
221 гласа | Действай като жена, мисли като мъж Стив Харви ИК Хермес |
345 гласа | ||||
| 6 | Бленувам те ИК Кръгозор |
280 гласа | Александрийски квартет Лорънс Дърел Кръгозор |
210 гласа | Стамболов Стойо Тетевенски КК Труд |
220 гласа | Три чаши чай Грег Мортенсен ИК Хермес |
265 гласа | ||||
| 7 | Меко слънце Мария Донева ИК Жанет-45 |
243 гласа | Информаторите Хуан Габриел Васкес изд. Обсидиан |
207 гласа | Всичко свое нося със себе си Херта Мюлер Сиела |
208 гласа | Мета тайната – всичко е възможно Мел Гил Бард |
213 гласа | ||||
| 8 | Марма, Мариам Теодора Димова Сиела |
145 гласа | Оазисът на залеза Баха Тахер изд. Обсидиан |
149 гласа | Храмът на осмицата Димитър Шумналиев КК Труд |
158 гласа | Приказки от страната Поговория Агата Гибед ИК Жанет-45 |
81 гласа |
Общо гласували: 3 355 човека
Разпределение по пол:
жени – 75%
мъже – 25%
Разпределение по възраст:
до 25 години – 18%
25 – 45 години – 51%
над 45 години – 31%
Разпределение по местожителство:
от София – 51%
от Страната – 42%
от Чужбина – 7%